Babybio Primea 2 (6-12mois) 800g
Estimate delivery times: 12-26 days (International), 3-6 days (United States).
Return within 30 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
Guarantee Safe Checkout
Lait de suite biologique en poudre de 6 à 12 mois
Lait écrémé* ; perméat de lait* ; lactosérum déminéralisé* ; maltodextrines de maïs* ; huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*) ; crème de lait* ; lactose* ; minéraux (citrate de calcium, phosphate de calcium, chlorure de calcium, sulfate de magnésium, sulfate de zinc, phosphate de sodium, pyrophosphate de fer, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse) ; huile de poisson ; L-phénylalanine ; vitamines (C, E, D, A, B3, B5, B8, B1, K, B12, B6, B2, B9) ; L-isoleucine ; L-tryptophane ; L-thréonine ; antioxydant : extrait riche en tocophérols. Peut contenir du soja.
Contient : lait, poisson. Peut contenir des traces de : soja
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
| Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100g | Pour 100ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2096 Kj / 500 Kcal | 273 Kj / 65 Kcal |
| Matières grasses (g) | 24,8 | 3,2 |
| dont acides gras saturés (g) | 6 | 0,79 |
| Acide linoléique (mg) | 3050 | 400 |
| Acide alpha linoléique (mg) | 370 | 48,5 |
| DHA (mg) | 130 | 17 |
| Glucides (g) | 60,4 | 7,9 |
| dont Sucres (g) | 30 | 3,9 |
| dont lactose (g) | 26,8 | 3,5 |
| Protéines (g) | 8,9 | 1,17 |
| Caséine (g) | 5,3 | 0,69 |
| Protéine soluble (g) | 3,6 | 0,47 |
| Vitamine A (µg-ER) | 440 | 57,6 |
| Vitamine D (µg) | 12,4 | 1,62 |
| Thiamine (µg) | 690 | 90 |
| Riboflavine (µg) | 891 | 117 |
| Niacine (mg) | 3,5 | 0,46 |
| Acide pantothénique (mg) | 3,3 | 0,43 |
| Vitamine B6 (µg) | 400 | 52,4 |
| Biotine (µg) | 14,2 | 1,86 |
| Folates (µg-EFA) | 100 | 13,1 |
| Vitamine B12 (µg) | 1,2 | 0,16 |
| Vitamine C (mg) | 68 | 8,9 |
| Vitamine K (µg) | 38 | 4,98 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 14,2 | 1,86 |
| Sodium (mg) | 170 | 22,3 |
| Potassium (mg) | 585 | 76,6 |
| Chlorure (mg) | 480 | 62,9 |
| Calcium (mg) | 505 | 66,2 |
| Phosphore (mg) | 320 | 41,9 |
| Magnésium (mg) | 44 | 5,76 |
| Fer (mg) | 6 | 0,79 |
| Zinc (mg) | 3,6 | 0,47 |
| Cuivre (µg) | 390 | 51 |
| Iode (µg) | 105 | 13,8 |
| Sélénium (µg) | 21 | 2,8 |
| Manganèse (µg) | 50 | 6,6 |
| Fluorure (µg) | <499 | <65 |
