Babybio Primea 3 (12mois -3 ans) 800g
Estimate delivery times: 12-26 days (International), 3-6 days (United States).
Return within 30 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
Guarantee Safe Checkout
Lait de suite biologique en poudre à partir de 10 mois et aliment lacté biologique en poudre pour enfants en bas âge.
Lait écrémé* ; lait entier* ; maltodextrines de maïs* ; huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*) ; lactose* ; minéraux (citrate de calcium, chlorure de potassium, citrate de sodium, phosphate de calcium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, sulfate de magnésium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, phosphate de potassium, iodure de potassium) ; huile de poisson ; vitamines (C, E, D, A, B3, B5, B8, B1, K, B12, B6,B2, B9) ; L-tryptophane ; antioxydant : extrait riche en tocophérols.
Contient : lait, poisson. Peut contenir des traces de : soja
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
| Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100ml | Pour 240ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 271 Kj / 65 Kcal | 729 Kj / 174 Kcal |
| Matières grasses (g) | 3,1 | 8,4 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,72 | 1,9 |
| Acide linoléique (mg) | 393 | 1049 |
| Acide alpha linoléique (mg) | 47,8 | 128 |
| DHA (mg) | 16,2 | 43 |
| Glucides (g) | 7,8 | 20,9 |
| dont Sucres (g) | 3,9 | 10,5 |
| dont lactose (g) | 3,6 | 9,6 |
| Protéines (g) | 1,4 | 3,7 |
| Vitamine A (µg-ER) | 58,7 (39% VRE) | 157 |
| Vitamine D (µg) | 1,64 (62% VRE) | 4,4 |
| Thiamine (µg) | 76 (41% VRE) | 203 |
| Riboflavine (µg) | 115 (44% VRE) | 308 |
| Niacine (mg) | 0,47 (18% VRE) | 1,26 |
| Acide pantothénique (mg) | 0,43 (38% VRE) | 1,15 |
| Vitamine B6 (µg) | 54,6 (21% VRE) | 146 |
| Biotine (µg) | 2,33 (62% VRE) | 6,2 |
| Folates (µg-EFA) | 14,7 (31% VRE) | 39,2 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,16 (53% VRE) | 0,42 |
| Vitamine C (mg) | 9,4 (56% VRE) | 25 |
| Vitamine K (µg) | 4,98 (111% VRE) | 13,3 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 2,1 (112% VRE) | 5,6 |
| Sodium (mg) | 22,3 | 59,4 |
| Potassium (mg) | 79,3 (21% VRE) | 212 |
| Chlorure (mg) | 56,3 (30% VRE) | 150 |
| Calcium (mg) | 64,8 (31% VRE) | 173 |
| Phosphore (mg) | 40,6 (20% VRE) | 108 |
| Magnésium (mg) | 5,92 (20% VRE) | 15,8 |
| Fer (mg) | 1,03 (35% VRE) | 2,8 |
| Zinc (mg) | 0,47 (25% VRE) | 1,26 |
| Cuivre (µg) | 51,1 (27% VRE) | 136 |
| Iode (µg) | 14,4 (48% VRE) | 38,5 |
| Sélénium (µg) | 2,62 (35% VRE) | 7 |
| Manganèse (µg) | 4,8 | 13 |
| Fluorure (µg) | <65 | <174 |
