Babybio Caprea 2 Lait de chèvre 6-12 mois 800g
Estimate delivery times: 12-26 days (International), 3-6 days (United States).
Return within 30 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
Guarantee Safe Checkout
lait de suite biologique en poudre de 6 à 12 mois
Poudre de lait entier de chèvre des Pays-Bas* (36,4%) ; maltodextrines de maïs* ; lactose de chèvre* ; huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*) ; minéraux (citrate de calcium, citrate de sodium, phosphate de calcium, sulfate de zinc, pyrophosphate de fer, citrate de potassium, chlorure de sodium, phosphate de potassium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de magnésium, sulfate de manganèse, iodure de potassium, chlorure de potassium) ; huile de poisson ; L-tyrosine ; vitamines (C, E, D, A, B3, B5, B8, B12, B1, B2, K, B6, B9) ; L-leucine ; L-isoleucine ; L-cystéine ; L-tryptophane ; antioxydant : extrait riche en tocophérols. Peut contenir du soja et des protéines de lait de vache.
Contient : lait, poisson. Peut contenir des traces de : soja
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
| Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100g | Pour 100ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2105 Kj / 503 Kcal | 271 Kj / 65 Kcal |
| Matières grasses (g) | 25 | 3,2 |
| dont acides gras saturés (g) | 9 | 1,2 |
| Acide linoléique (mg) | 3200 | 413 |
| Acide alpha linoléique (mg) | 370 | 48 |
| DHA (mg) | 130 | 16,8 |
| Glucides (g) | 59,6 | 7,7 |
| dont Sucres (g) | 29,4 | 3,8 |
| dont lactose (g) | 26,9 | 3,5 |
| Protéines (g) | 9,8 | 1,26 |
| Vitamine A (µg-ER) | 435 | 56,1 |
| Vitamine D (µg) | 12,5 | 1,61 |
| Thiamine (µg) | 760 | 98 |
| Riboflavine (µg) | 880 | 114 |
| Niacine (mg) | 3,5 | 0,45 |
| Acide pantothénique (mg) | 3,2 | 0,41 |
| Vitamine B6 (µg) | 400 | 51,6 |
| Biotine (µg) | 16,4 | 2,12 |
| Folates (µg-EFA) | 113 | 14,6 |
| Vitamine B12 (µg) | 1,2 | 0,15 |
| Vitamine C (mg) | 90 | 11,6 |
| Vitamine K (µg) | 36,5 | 4,71 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 13 | 1,68 |
| Sodium (mg) | 180 | 23,2 |
| Potassium (mg) | 620 | 80 |
| Chlorure (mg) | 540 | 69,7 |
| Calcium (mg) | 490 | 63,2 |
| Phosphore (mg) | 310 | 40 |
| Magnésium (mg) | 45 | 5,8 |
| Fer (mg) | 6,5 | 0,84 |
| Zinc (mg) | 3,7 | 0,48 |
| Cuivre (µg) | 360 | 46 |
| Iode (µg) | 100 | 12,9 |
| Sélénium (µg) | 28 | 3,61 |
| Manganèse (µg) | 70 | 9,03 |
| Fluorure (µg) | <500 | <65 |
